Daten & Preise
Dein Bike im Detail
Monkey 2023
- UVP ab Werk:
- €4.400,00*
- UVP inkl. Überführung:
- €4.890,00*
Bauart | Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung x Hub (in mm) | 50,0 x 63,1 |
Hubraum (in cm3) | 124 |
Verdichtung | 10,0 : 1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Max. Leistung (kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 6,9 (9,4) / 6.750 |
Max. Drehmoment (Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 11/ 5.500 |
Starter | E-Starter |
Motoröl-Füllmenge (in Liter) | 1,1 L |
CO2 g/km kombiniert ab Euro 4 (g/km) | 35 g/km |
Abgasverhalten | Euro 5 |
Benzinverbrauch (Liter pro 100 km (Honda Messwerte gem. WMTC)) | 1,5L/100km |
Getriebe | 5 Gang |
Endantrieb | Kette |
Getriebe | Manuell |
Batteriespannung (in Volt) | 12V 3,5Ah |
Lenkkopfwinkel | 25° |
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 1.710 x 755 x 1.030 |
Tankinhalt (in Liter) | 5,6 |
Bodenfreiheit (in mm) | 175 |
Sitzhöhe (in mm) | 775 |
Nachlauf (in mm) | 82 |
Radstand (in mm) | 1.145 |
Sitzplätze | 1 |
Bereifung vorne | 120/80-12M/C 65J |
Bereifung hinten | 130/80-12M/C 69J |
Radaufhängung vorne | Upside-Down Gabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge mit zwei Federbeinen |
Bremse vorne | ABS, 220mm Einscheibenbremse mit Zweikolben-Schwimmsattel |
Bremse hinten | 190mm Einscheibenbremse mit Einkolben-Schwimmsattel |
Gewicht vollgetankt (in kg) | 104 |
Max. Zuladung (in kg) | 105 |
Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 209 |
Instrumente & Elektronik | LCD |
Rücklicht | LED |
Scheinwerfer | LED |
*Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland, inkl. 19% MwSt. und Fracht. Alle genannten Preise verstehen sich ohne Montage. Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfährst du bei deinem Honda Vertragspartner.
▲