Modellvergleich
UVP ab Werk:
UVP inkl. Überführung:
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Aufpreis für Doppelkupplungsgetriebe (DCT) | 1.000 |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 76°-V4-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 81 x 60 / 1.237 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 12:1 | 11,2:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 127 (173) / 10.000 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 129 / 8.750 | 99 / 7.750 |
| Zündung | Transistorzündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
| Fahrleistungen | ||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 | 230 |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kardanantrieb | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2.250 | 2.105 |
| Breite in mm | 755 | 785 |
| Höhe in mm | 1.220 | 1.095 |
| Radstand in mm | 1.545 | 1.445 |
| Sitzhöhe in mm | 815 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 125 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 18,5 | 17 |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felge vorne | 17 x MT3.50 | 17 x MT3.50 |
| Felge hinten | 17 x MT6.00 | 17 x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 120/70ZR17 58W | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 190/55ZR17 | 180/55ZR17 73W |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 43 mm Upside Down Gabel | 43 mm Upside Down Gabel |
| Radaufhängung hinten | Pro-Link-Schwinge, Zentralfederbein | Pro-Arm-Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 130 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremse vorne | Combined ABS, 320-mm-Doppelscheibenbremse mit Sechskolbenbremszangen | Combined ABS, 310-mm-Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Dreikolbenbremszangen |
| Bremse hinten | Combined ABS, 276-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange | Combined ABS, 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 267 / *277 | 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 463 / *473 | 410 |
| Max. Zuladung | 196 | 188 |
Anmerkungen
| Anmerkungen | *mit DCT |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.


Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike
Finanzierung





