Modellvergleich
UVP ab Werk:
UVP inkl. Überführung:
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Motor
| Bauart | Fahrtwindgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 39 x 41,4 / 49 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 10:1 | 11,2:1 |
| Gemischaufbereitung | 13 mm Kolbenschiebervergaser | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 2,2 (3) / 8.500 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 3,4 / 3.500 | 99 / 7.750 |
| Zündung | CDI | Transistorzündung |
| Starter | Kickstarter | Elektrostarter |
| Fahrleistungen | ||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Kraftübertragung
| Getriebe | 3 Gang, Automatische Kupplung | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 1.302 | 2.105 |
| Breite in mm | 581 | 785 |
| Höhe in mm | 774 | 1.095 |
| Radstand in mm | 911 | 1.445 |
| Sitzhöhe in mm | 550 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 146 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 3 | 17 |
| Sitzplätze | 1 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felge vorne | k.A. | 17 x MT3.50 |
| Felge hinten | k.A. | 17 x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 2.50-10 | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 2.50-10 | 180/55ZR17 73W |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 21,7 mm Upside Down Gabel | 43 mm Upside Down Gabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, Zentralfederbein | Pro-Arm-Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 87 / 70 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremse vorne | 80-mm-Trommelbremse | Combined ABS, 310-mm-Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Dreikolbenbremszangen |
| Bremse hinten | 80-mm-Trommelbremse | Combined ABS, 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | k.A. | 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | k.A. | 410 |
| Max. Zuladung | k.A. | 188 |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike




