Modellvergleich
UVP ab Werk:
UVP inkl. Überführung:
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| inklusive E-Kit *1 | ohne Aufpreis |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC, 4 Ventile | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 76,8 x 53,8 / 249,4 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 13,2 : 1 | 11,2:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 32 (43) / 11.000 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 29 / 8.000 | 99 / 7.750 |
| Zündung | Computergesteuerte, digitale Transistorzündung | Transistorzündung |
| Starter | Kickstarter | Elektrostarter |
| Fahrleistungen | ||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Rollenkette (#520) | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2.183 | 2.105 |
| Breite in mm | 823 | 785 |
| Höhe in mm | 1.273 | 1.095 |
| Radstand in mm | 1.488 | 1.445 |
| Sitzhöhe in mm | 955 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 325 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 5,7 | 17 |
| Sitzplätze | 1 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felge vorne | 21 x 1,60 | 17 x MT3.50 |
| Felge hinten | 19 x 1,85 | 17 x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 80/100-21 (51M) | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 100/90-19 (57M) | 180/55ZR17 73W |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 48 mm Showa Upside-Down-Teleskopgabel mit 16-fach einstellbarer Zug und Druckstufen-Dämpfung | 43 mm Upside Down Gabel |
| Radaufhängung hinten | Aluminiumschwinge mit Pro-Link-Hebelsystem und Showa-Dämpfer, 17-fach einstellbare Druckstufe, Druckstufe low speed (13-fach) und high-speed (3,5 Umdrehungen) einstellbar | Pro-Arm-Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 310 / 320 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremse vorne | 240 mm x 3 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolbenzange und Sintermetallbelägen | Combined ABS, 310-mm-Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Dreikolbenbremszangen |
| Bremse hinten | 240 mm x 4 mm Scheibenbremse mit Einkolbenzange und Sintermetallbelägen | Combined ABS, 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 103,9 | 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | k.A. | 410 |
| Max. Zuladung | k.A. | 188 |
Anmerkungen
| Anmerkungen | *1: E-Kit enthält z.B. 1x Satz Bremsklötze hinten, 1x Kolbenringsatz, 1x Kolben, 1x Motorölfilter, 1x Kupplungshebel und vieles mehr... Preisvorteil über EUR 500 |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike




