Modellvergleich
UVP ab Werk:
UVP inkl. Überführung:
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| inklusive E-Kit *1 | ohne Aufpreis |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-UNICAM-Viertaktmotor, 4 Ventile | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 76,8 x 53,8 / 249,2 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 13,2 : 1 | 11,2:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 27,9 (38,0) / 11.000 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 26,2 / 8.500 | 99 / 7.750 |
| Zündung | digitale Transistorzündung | Transistorzündung |
| Starter | Kickstarter | Elektrostarter |
| Fahrleistungen | ||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2.181 | 2.105 |
| Breite in mm | 827 | 785 |
| Höhe in mm | 1.271 | 1.095 |
| Radstand in mm | 1.489 | 1.445 |
| Sitzhöhe in mm | 951 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 322 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 5,7 | 17 |
| Sitzplätze | 1 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felge vorne | 21 x 1,60 | 17 x MT3.50 |
| Felge hinten | 19 x 1,85 | 17 x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 80/100–21 | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 100/90–19 | 180/55ZR17 73W |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 48 mm Showa Upside-Down-Teleskopgabel mit einstellbarer Zug- und -Druckstufen-Dämpfung | 43 mm Upside Down Gabel |
| Radaufhängung hinten | Aluminiumschwinge mit Pro-Link-Hebelsystem und Showa Dämpfer mit einstellbarer Zug- und -Druckstufen-Dämpfung | Pro-Arm-Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 275 / 313 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremse vorne | 240 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolben-Bremszange | Combined ABS, 310-mm-Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Dreikolbenbremszangen |
| Bremse hinten | 240 mm Scheibenbremse mit Einkolben-Bremszange | Combined ABS, 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 105,0 | 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | k.A. | 410 |
| Max. Zuladung | k.A. | 188 |
Anmerkungen
| Anmerkungen | *1: E-Kit enthält z.B. 1x Satz Bremsklötze hinten, 1x Kolbenringsatz, 1x Kolben, 1x Motorölfilter, 1x Kupplungshebel und vieles mehr... Preisvorteil über EUR 500 |
*Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Broschüren




