Modellvergleich
UVP ab Werk:
UVP inkl. Überführung:
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Motor
| Bauart | Fahrtwindgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 53 x 45 / 99 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 9,4:1 | 11,2:1 |
| Gemischaufbereitung | 22 mm Kolbenschiebervergaser | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 7,3 (10) / 9.500 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 7,9 / 7.000 | 99 / 7.750 |
| Zündung | CDI | Transistorzündung |
| Starter | Kickstarter | Elektrostarter |
| Fahrleistungen | ||
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 1.853 | 2.105 |
| Breite in mm | 786 | 785 |
| Höhe in mm | 1.046 | 1.095 |
| Radstand in mm | 1.249 | 1.445 |
| Sitzhöhe in mm | 775 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 252 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 5,5 | 17 |
| Sitzplätze | 1 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felge vorne | k.A. | 17 x MT3.50 |
| Felge hinten | k.A. | 17 x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 70/100-19 | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 90/100-16 | 180/55ZR17 73W |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 27 mm Teleskopgabel | 43 mm Upside Down Gabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, Zentralfederbein | Pro-Arm-Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 132 / 148 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremse vorne | 95-mm-Trommelbremse | Combined ABS, 310-mm-Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Dreikolbenbremszangen |
| Bremse hinten | 95-mm-Trommelbremse | Combined ABS, 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | k.A. | 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | k.A. | 410 |
| Max. Zuladung | k.A. | 188 |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike





