Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Motor
| 4-Takter | SOHC - 3 Zylinder | SOHC - 3 Zylinder |
| Hubraum (cm3) | 998 | 998 |
| Bohrung und Hub (mm) | 73,0 x 79,5 | 73,0 x 79,5 |
| Ventile | 4 je Zylinder | 4 je Zylinder |
| Volllastdrehzahl | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 |
| Nennleistung PS (kW) | 60 (44,1) | 60 (44,1) |
| Kühlung | Wasser (Thermostatgesteuert) | Wasser (Thermostatgesteuert) |
| Gemischaufbereitung | elektronische Einspritzung | elektronische Einspritzung |
| Zündanlage | Elektronische PGM-IG | Elektronische PGM-IG |
Antrieb
| Übersetzung | 2,07 | 2,33 |
| Schaltung | V-N-R | V-N-R |
Ausstattung
| Generator | 12V 22A | 12V 22A |
| Propeller (Zoll) | optional | optional |
| Propeller: Anzahl Blätter | optional 3 oder 4 | optional 3 oder 4 |
| Öldruckalarm | S | S |
| Überhitzungsalarm | S | S |
| Drehzahlbegrenzer | S | S |
| Notstoppschalter | S | S |
| Wasseranzeige im Kraftstoff | visuelle Anzeige | visuelle Anzeige |
| Bedienung | Fernbedienung | Fernbedienung |
| Startsystem | Elektrostarter | Elektrostarter |
| Gegenrotation | - | - |
| Kippanlage | Power-Trim & Tilt | Power-Trim & Tilt |
| Trimmanlage | Power-Trim & Tilt | Power-Trim & Tilt |
Abmessungen
| Länge (mm) | 777 | 792 |
| Breite (mm) | 417 | 417 |
| Höhe (mm) | 1.397 | 1.453 |
| Transom Höhe (mm) | 521 | 531 |
| Trockengewicht (kg) | 110 | 119 |
| RCD EU Norm | S | S |
*Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland inkl. 19% MwSt.
Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von von Honda Deutschland sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die
Honda Deutschland keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler
Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von von Honda Deutschland sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die
Honda Deutschland keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler



Infomaterial
Garantieleistungen
Händler




