Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Motor
| 4-Takter | SOHC - 3 Zylinder | SOHC - 3 Zylinder |
| Hubraum (cm3) | 808 | 808 |
| Bohrung und Hub (mm) | 70 x 70 | 70 x 70 |
| Ventile | 6 | 6 |
| Volllastdrehzahl | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 |
| Nennleistung PS (kW) | 40 (29,4) | 40 (29,4) |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung | Elektronische Einspritzung |
| Zündanlage | Elektronische PGM-IG | Elektronische PGM-IG |
| Auspuff | Propellernabe | Propellernabe |
Antrieb
| Übersetzung | 2,08 | 2,08 |
| Schaltung | V-N-R | V-N-R |
Ausstattung
| Generator | 17 A | 17 A |
| Propeller (Zoll) | optional | optional |
| Propeller: Anzahl Blätter | optional 3 oder 4 | optional 3 oder 4 |
| Öldruckalarm | S | S |
| Überhitzungsalarm | S | S |
| Drehzahlbegrenzer | S | S |
| Notstoppschalter | S | S |
| Wasseranzeige im Kraftstoff | visuelle Anzeige | visuelle Anzeige |
| Bedienung | Drehgaspinne | Drehgaspinne |
| Startsystem | Elektrostarter | Elektrostarter |
| Gegenrotation | - | - |
| Kippanlage | gasdruckunterstützt | gasdruckunterstützt |
| Trimmanlage | Manuell 5-stufig | Manuell 5-stufig |
Abmessungen
| Länge (mm) | 794 | 794 |
| Breite (mm) | 372 | 372 |
| Höhe (mm) | 1260 | 1364 |
| Transom Höhe (mm) | 416 | 521 |
| Trockengewicht (kg) | 96,0 | 100,0 |
| RCD EU Norm | S | S |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.
Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die
Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler
Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die
Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler


Infomaterial
Garantieleistungen
Händler




