Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Motor
| 4-Takter | SOHC - 2 Zylinder | SOHC - 2 Zylinder |
| Hubraum (cm3) | 350 | 350 |
| Bohrung und Hub (mm) | 59 x 64 | 59 x 64 |
| Ventile | 4 | 4 |
| Volllastdrehzahl | 5000 - 5500 | 5000 - 5500 |
| Nennleistung PS (kW) | 15 (11,0) | 15 (11,0) |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Gemischaufbereitung | 1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe | 1 Vergaser mit Beschleunigungspumpe |
| Zündanlage | Elektronische PGM-IG | Elektronische PGM-IG |
| Auspuff | Propellernabe | Propellernabe |
Antrieb
| Übersetzung | 2,08 | 2,08 |
| Schaltung | V-N-R | V-N-R |
Ausstattung
| Generator | 6A | 6A |
| Propeller (Zoll) | 9¼ x 10 | 9¼ x 10 |
| Propeller: Anzahl Blätter | 4 | 4 |
| Öldruckalarm | S | S |
| Überhitzungsalarm | S | S |
| Drehzahlbegrenzer | S | S |
| Notstoppschalter | S | S |
| Wasseranzeige im Kraftstoff | - | - |
| Bedienung | Drehgaspinne | Drehgaspinne |
| Startsystem | Handstarter | Handstarter |
| Gegenrotation | - | - |
| Kippanlage | Manuell | Manuell |
| Trimmanlage | Manuell 5-stufig | Manuell 5-stufig |
Abmessungen
| Länge (mm) | 650 | 650 |
| Breite (mm) | 350 | 350 |
| Höhe (mm) | 1.110 | 1.240 |
| Transom Höhe (mm) | 433 | 563 |
| Trockengewicht (kg) | 46,5 | 49,5 |
| RCD EU Norm | S | S |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH inkl. 19% MwSt.
Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die
Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler
Alle auf dieser Website enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Honda Deutschland GmbH sorgfältig recherchiert, geprüft und erfasst. Sie dienen ausschließlich zur Information. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die
Honda Deutschland GmbH keine Haftung übernehmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bitte besprechen Sie daher vor dem Kauf alle Details mit Ihrem Händler
Infomaterial
Garantieleistungen
Händler




