Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Aufpreis für Combined ABS | 950,00* | 600,00* |
| Aufpreis für Sonderlackierung Pearl Siena Red | 200,00* |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 90°-V4-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator, V-TEC | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 72 x 48 / 782 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 11,6:1 | 11.2:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 80 (109) / 10.500 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 80 / 8.750 | 99 / 7.750 |
| Zündung | Transistorzündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2.120 | 2.105 |
| Breite in mm | 735 | 785 |
| Höhe in mm | 1.195 | 1.095 |
| Radstand in mm | 1.460 | 1.445 |
| Sitzhöhe in mm | 805 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 125 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 22 | 17 |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felge vorne | 17 x MT3.50 | 17 x MT3.50 |
| Felge hinten | 17 x MT5.50 | 17 x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 120/70ZR17 58W | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 180/55ZR17 73W | 180/55ZR17 73W |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 43 mm Teleskopgabel | 43 mm Upside Down Gabel |
| Radaufhängung hinten | Pro-Arm-Einarmschwinge, Zentralfederbein | Pro-Arm-Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 108 / 120 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremse vorne | Dual-CBS, 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen (Combined ABS optional) | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen (Bei opt: Combined ABS Dreikolbenzange) |
| Bremse hinten | Dual-CBS, 256-mm-Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange (Combined ABS optional) | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange (Combined ABS optional) |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 244 / 249 | 217 / 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 444 | 410 |
| Max. Zuladung | 200 / 195 | 193 / 188 |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike
Finanzierung





