Daten & Preise
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 50 x 55 / 108 |
| Verdichtung | 11:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 6,6 (9) / 7.500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 9,3 / 6.250 |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | stufenlose Keilriemenautomatik |
| Endantrieb | Riemen |
Abmessungen
| Länge in mm | 1.835 |
| Breite in mm | 665 |
| Höhe in mm | 1.125 |
| Radstand in mm | 1.275 |
| Sitzhöhe in mm | 766 |
| Bodenfreiheit in mm | 111 |
| Tankinhalt in Liter | 6 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felge vorne | 12 x MT2.50 |
| Felge hinten | 10 x MT2.75 |
| Bereifung vorne | 90/90-12 44J |
| Bereifung hinten | 100/90-10 56J |
| Radaufhängung vorne | 33 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Einarmschwinge, Federbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 89 / 83 |
| Bremse vorne | Single-CBS, 190-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
| Bremse hinten | 130-mm-Trommelbremse |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 114 |
| Zul. Gesamtgewicht | 290 |
| Max. Zuladung | 176 |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.

Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike
Finanzierung





