Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Aufpreis für Combined ABS | 700,00* | 600,00* |
| Aufpreis für Sonderlackierung Pearl Siena Red | 200,00* |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 67 x 42,5 / 599 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 12:1 | 11.2:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 75 (102) / 12.000 25 (34) / 8.000 |
92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 64 / 10.500 38 / 4.500 |
99 / 7.750 |
| Zündung | Transistorzündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2.085 | 2.105 |
| Breite in mm | 760 | 785 |
| Höhe in mm | 1.090 | 1.095 |
| Radstand in mm | 1.435 | 1.445 |
| Sitzhöhe in mm | 800 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 135 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 19 | 17 |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felge vorne | 17 x MT3.50 | 17 x MT3.50 |
| Felge hinten | 17 x MT5.50 | 17 x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 120/70ZR17 58W | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 180/55ZR17 73W | 180/55ZR17 73W |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 41 mm Upside Down Gabel | 43 mm Upside Down Gabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge Zentralfederbein | Pro-Arm-Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 128 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremse vorne | 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszangen (Bei opt: Combined ABS Dreikolbenzange) | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen (Bei opt: Combined ABS Dreikolbenzange) |
| Bremse hinten | 240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange (Combined ABS optional) | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange (Combined ABS optional) |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 198 / 205 | 217 / 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 395 | 410 |
| Max. Zuladung | 197 / 190 | 193 / 188 |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike
Finanzierung





