Daten & Preise
Modellversion
| Aufpreis für Combined ABS | 700,00* |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 67 x 42,5 / 599 |
| Verdichtung | 12:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 75 (102) / 12.000 25 (34) / 8.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 64 / 10.500 38 / 4.500 |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2.085 |
| Breite in mm | 760 |
| Höhe in mm | 1.090 |
| Radstand in mm | 1.435 |
| Sitzhöhe in mm | 800 |
| Bodenfreiheit in mm | 135 |
| Tankinhalt in Liter | 19 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felge vorne | 17 x MT3.50 |
| Felge hinten | 17 x MT5.50 |
| Bereifung vorne | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 180/55ZR17 73W |
| Radaufhängung vorne | 41 mm Upside Down Gabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 128 |
| Bremse vorne | 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszangen (Bei opt: Combined ABS Dreikolbenzange) |
| Bremse hinten | 240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange (Combined ABS optional) |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 198 / 205 |
| Zul. Gesamtgewicht | 395 |
| Max. Zuladung | 197 / 190 |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.

Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike
Finanzierung





