Daten & Preise
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder- Viertaktmotor |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 96 x 62 / 449 |
| Verdichtung | 12:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 41,5 (56,4) / 8.500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 50,3 / 7.000 |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Kickstarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang |
| Endantrieb | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2.191 |
| Breite in mm | 827 |
| Höhe in mm | 1.273 |
| Radstand in mm | 1.491 |
| Sitzhöhe in mm | 954 |
| Bodenfreiheit in mm | 332 |
| Tankinhalt in Liter | 5,7 |
| Sitzplätze | 1 |
Fahrwerk
| Felge vorne | k.A. |
| Felge hinten | k.A. |
| Bereifung vorne | 80/100-21 |
| Bereifung hinten | 110/90-19 |
| Radaufhängung vorne | 48 mm Upside Down Gabel |
| Radaufhängung hinten | Pro-Link-Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 310 / 320 |
| Bremse vorne | 240-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
| Bremse hinten | 240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 106,9 |
| Zul. Gesamtgewicht | k.A. |
| Max. Zuladung | k.A. |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.


Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike
Finanzierung





