Daten & Preise
Modellversion
| Aufpreis für elektronisch gesteuertes Combined ABS | 1.000,00* |
| Aufpreis für "Limited Edition" | 300,00* |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 67 x 42,5 / 599 |
| Verdichtung | 12,2:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-DSFI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 88 (120) / 13.500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 66 / 11.250 |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2.010 |
| Breite in mm | 685 |
| Höhe in mm | 1.105 |
| Radstand in mm | 1.375 |
| Sitzhöhe in mm | 820 |
| Bodenfreiheit in mm | 135 |
| Tankinhalt in Liter | 18 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felge vorne | 17 x MT3.50 |
| Felge hinten | 17 x MT5.50 |
| Bereifung vorne | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 180/55ZR17 73W |
| Radaufhängung vorne | 41 mm Upside Down Gabel |
| Radaufhängung hinten | Unit-Pro-Link-Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 135 |
| Bremse vorne | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen (Combined ABS optional) |
| Bremse hinten | 220-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange (Combined ABS optional) |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 184 / 194 |
| Zul. Gesamtgewicht | 364 / 374 |
| Max. Zuladung | 180 |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Motor Europe (North) GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.

Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike
Finanzierung





