Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Aufpreis für Ausstattungspaket "Travel" | 950,00* | |
| Aufpreis für Combined ABS | 600,00* | |
| Aufpreis für Sonderlackierung Pearl Siena Red | 200,00* |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 75 x 56,5 / 998 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 11:1 | 11.2:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 72 (98) / 8.000 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 93 / 6.500 | 99 / 7.750 |
| Zündung | Transistorzündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2.155 | 2.105 |
| Breite in mm | 780 | 785 |
| Höhe in mm | 1.240 | 1.095 |
| Radstand in mm | 1.480 | 1.445 |
| Sitzhöhe in mm | 795 +- 15 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 135 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 19 | 17 |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felge vorne | 17 x MT3.50 | 17 x MT3.50 |
| Felge hinten | 17 x MT5.00 | 17 x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 120/70ZR17 58W | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 160/60ZR17 69W | 180/55ZR17 73W |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel | 43 mm Upside Down Gabel |
| Radaufhängung hinten | Pro-Link-Schwinge, Zentralfederbein | Pro-Arm-Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 120 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremse vorne | Combined ABS,296-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen (Bei opt: Combined ABS Dreikolbenzange) |
| Bremse hinten | Combined ABS, 240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange (Combined ABS optional) |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 250 | 217 / 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 445 | 410 |
| Max. Zuladung | 195 | 193 / 188 |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.

.jpg)
Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike
Finanzierung





