Daten & Preise
Modellversion
| Aufpreis für Ausstattungspaket "Travel" | 950,00* |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 11:1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 72 (98) / 8.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 93 / 6.500 |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2.155 |
| Breite in mm | 780 |
| Höhe in mm | 1.240 |
| Radstand in mm | 1.480 |
| Sitzhöhe in mm | 795 +- 15 |
| Bodenfreiheit in mm | 135 |
| Tankinhalt in Liter | 19 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felge vorne | 17 x MT3.50 |
| Felge hinten | 17 x MT5.00 |
| Bereifung vorne | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 160/60ZR17 69W |
| Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Pro-Link-Schwinge, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 120 |
| Bremse vorne | Combined ABS,296-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen |
| Bremse hinten | Combined ABS, 240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 250 |
| Zul. Gesamtgewicht | 445 |
| Max. Zuladung | 195 |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.


.jpg)
Broschüren
Probefahrt
Rent a Bike
Finanzierung





