Leasingangebote
Die hier aufgeführten Leasingangebote der Honda Bank gelten auf Grundlage der folgenden Basiswerte:
| Laufzeit: | 36 Monate |
| Laufleistung/Jahr: | 10.000 km |
| Jazz 1.2 | ||
| monatl. Rate: | 129 € | |
| Leasingsonderzahlung: | 2.200,00 € | |
| Daten/Ausstattung | ||
| Civic 1.4i-DSI | ||
| monatl. Rate: | 119 € | |
| Leasingsonderzahlung: | 3.990,00 € | |
| Daten/Ausstattung | ||
| Civic 1.3i-DSI Hybrid | ||
| monatl. Rate: | 149 € | |
| Leasingsonderzahlung: | 6.450,00 € | |
| Daten/Ausstattung | ||
| Accord Tourer 2.0 Comfort | ||
| monatl. Rate: | 199 € | |
| Leasingsonderzahlung: | 6.250,00 € | |
| Daten/Ausstattung | ||
| CR-V 2.2 i-CTDi Comfort | ||
| monatl. Rate: | 239 € | |
| Leasingsonderzahlung: | 7.300,00 € | |
| Daten/Ausstattung | ||





