Daten & Preise
Ausstattung
| Motor | Einzylinder-Viertaktmotor, längs eingebaut, OHV, flüssigkeitsgekühlt mit Einspritzung |
| Bohrung x Hub | 86,5 x 71,5 mm |
| Hubraum | 420,2 cm³ |
| Leistung, kW (PS) bei 1/min | 19 kW (26 PS) / 6.000 |
| Getriebe | 5-Gang-Halbautomatikgetriebe mit ESP, Rückwärtsgang |
| Antrieb | Antriebswellen vorn und hinten, manuell zuschaltbarer TraxLokTM -Allradantrieb, Differential mit Schlupfbegrenzung vorn |
| Starter | Elektrisch und Seilzugstarter |
| Reifen vorn | 24 x 8-12 |
| Reifen hinten | 24 x 10-11 |
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker, 160 mm Federweg |
| Radaufhängung hinten | Starrachse mit einem einstellbaren Federbein, 160 mm Federweg |
| Bremsen vorn | Zwei hydraulisch betätigte Scheibenbremsen, Ø 185 mm |
| Bremsen hinten | Trommelbremse, Ø 160 mm |
| Radstand | 1.249 mm |
| Bodenfreiheit | 165 mm |
| Gewicht Fahrbereit | 267 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 487 kg |
| Anhängelast | 385 kg |
| Tankinhalt | 13,3 l |
*Unverbindliche Preisempfehlung der Honda Deutschland GmbH, inkl. der gesetzlichen MwSt.
Den Endpreis einschließlich etwaiger Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
**Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfangs vorbehalten.
Den Endpreis einschließlich etwaiger Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.
**Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfangs vorbehalten.



Broschüren
Garantie
Händler




